Skid Steer Tire And Wheelbase Size Chart
Please feel free to use this chart as a reference* to determine your Skid Steer Tire Size by Manufacturer Specifications.We encourage you to call if you do not see the specs your looking for. Should you have any questions about this chart please do not hesitate to call for further assistance at 877-336-6825.
| Skid Steer Make | Skid Steer Model | Wheelbase (in) | Wheelbase (mm) | Skid Steer Tire Size |
| Belle | 731/731 X | 28 1/2 | 720 | 6.00-9 |
| Belle | 741 | 32 | 810 | 23x8.5-12 |
| Belle | 751 | 35 | 885 | 27X10.5-15 |
| Belle | 761 | 35 | 890 | 10-16.5 |
| Belle | 761 XS/XP | 35 | 890 | 10-16.5 |
| Bobcat | 300 FB | ? | 23x8.5-12 | |
| Bobcat | 310 | ? | 23x8.5-12 | |
| Bobcat | 313 | ? | 23x8.5-12 | |
| Bobcat | 315 | ? | 23x8.5-12 | |
| Bobcat | 343 | ? | 23x8.5-12 | |
| Bobcat | 371 | ? | 23x8.5-12 | |
| Bobcat | 440 | 28 1/2 | 722 | 23x8.5-12 |
| Bobcat | 440 B | 28 1/2 | 722 | 23x8.5-12 |
| Bobcat | 443 | 28 1/2 | 722 | 23x8.5-12 |
| Bobcat | 443 B | 28 1/2 | 722 | 23x8.5-12 |
| Bobcat | 450 | 28 1/2 | 721 | 27x8.5-15 |
| Bobcat | 453 | 28 1/2 | 721 | 27x8.5-15 |
| Bobcat | 463 | 28 1/2 | 722 | 23x8.5-12 |
| Bobcat | 520 | ? | 27x8.5-15 | |
| Bobcat | 530 | ? | 27x8.5-15 | |
| Bobcat | 533 | ? | 27x8.5-15 | |
| Bobcat | 540 | ? | 27x8.5-15 | |
| Bobcat | 543 | ? | 27x8.5-15 | |
| Bobcat | 553 B | 31 | 787 | 27x8.5-15 |
| Bobcat | 553 | 31 | 790 | 27x8.5-15 |
| Bobcat | 444 | ? | ? | 10-16.5 |
| Bobcat | 500 | ? | ? | 10-16.5 |
| Bobcat | 600 | ? | ? | 10-16.5 |
| Bobcat | 610 | ? | ? | 10-16.5 |
| Bobcat | 611 | ? | ? | 10-16.5 |
| Bobcat | 620 | ? | ? | 10-16.5 |
| Bobcat | 630 | ? | ? | 10-16.5 |
| Bobcat | 631 | ? | ? | 10-16.5 |
| Bobcat | 632 | ? | ? | 10-16.5 |
| Bobcat | 641 | ? | ? | 10-16.5 |
| Bobcat | 642 | ? | ? | 10-16.5 |
| Bobcat | 645 | 35 1/2 | 899 | 10-16.5 |
| Bobcat | 700 | ? | ? | 10-16.5 |
| Bobcat | 720 | ? | ? | 10-16.5 |
| Bobcat | 721 | ? | ? | 10-16.5 |
| Bobcat | 722 | ? | ? | 10-16.5 |
| Bobcat | 730 | ? | ? | 10-16.5 |
| Bobcat | 731 | ? | ? | 10-16.5 |
| Bobcat | 732 | ? | ? | 10-16.5 |
| Bobcat | 741 | ? | ? | 10-16.5 |
| Bobcat | 742 B | 35 1/2 | 899 | 10-16.5 |
| Bobcat | 743 B | 35 1/2 | 899 | 10-16.5 |
| Bobcat | 751 | 35 1/2 | 900 | 10-16.5 |
| Bobcat | 753 | 35 1/2 | 900 | 10-16.5 |
| Bobcat | 753L | 35 1/2 | 900 | 10-16.5 |
| Bobcat | 7753 | 40 1/2 | 1030 | 10-16.5 |
| Bobcat | 763 | 40 1/2 | 1030 | 10-16.5 |
| Bobcat | 773 | 40 1/2 | 1030 | 10-16.5 |
| Bobcat | 773(T)H | 40 1/2 | 1030 | 10-16.5 |
| Bobcat | S 130 | 35 1/2 | 900 | 10-16.5 |
| Bobcat | S 150 | 40 1/2 | 1030 | 10-16.5 |
| Bobcat | S 160 | 40 1/2 | 1030 | 10-16.5 |
| Bobcat | S 175 | 40 1/2 | 1030 | 10-16.5 |
| Bobcat | S 185 | 40 1/2 | 1030 | 10-16.5 |
| Bobcat | S 205 | 40 1/2 | 1030 | 10-16.5 |
| Bobcat | S 220 | 49 | 1240 | 12-16.5 |
| Bobcat | S 250 | 49 | 1240 | 12-16.5 |
| Bobcat | S 300 | 49 | 1240 | 12-16.5 |
| Bobcat | A 220 | 43 1/2 | 1110 | 12-16.5 |
| Bobcat | A 300 | 49 | 1240 | 12-16.5 |
| Bobcat | 825 | 38 | 965 | 12-16.5 |
| Bobcat | 843 | 38 1/2 | 980 | 12-16.5 |
| Bobcat | 853 | 38 1/2 | 980 | 12-16.5 |
| Bobcat | 8853 | 38 1/2 | 980 | 12-16.5 |
| Bobcat | 853 H | 38 1/2 | 980 | 12-16.5 |
| Bobcat | 863 | 43 1/2 | 1110 | 12-16.5 |
| Bobcat | 863H(F) | 43 1/2 | 1110 | 12-16.5 |
| Bobcat | 873 | 49 | 1240 | 12-16.5 |
| Bobcat | 873H | 49 | 1240 | 12-16.5 |
| Bobcat | 943 | 43 1/2 | 1102 | 12-16.5 |
| Bobcat | 1213 | ? | 12-16.5 | |
| Bobcat | 2000 | ? | 12-16.5 | |
| Bobcat | 2400 | ? | 12-16.5 | |
| Bobcat | 980 | ? | ? | |
| Bobcat | 953 | 43 1/2 | 1102 | 14-17.5 |
| Bobcat | 963 | 51 | 1297 | 14-17.5 |
| Cams | 635 | 32 | 810 | 27x8.5-15 |
| Cams | 755 | 36 1/2 | 927 | 10-16.5 |
| Cams | 865 | 40 | 1016 | 10-16.5 |
| Cams | 985 | 42 | 1067 | 12-16.5 |
| Case | 1825b | 33 1/2 | 850 | 27x8.5-15 |
| Case | 1825c | 33 1/2 | 850 | 27x8.5-15 |
| Case | 1835c | ? | 10-16.5 | |
| Case | 1838 | ? | 10-16.5 | |
| Case | 1840 | 37 | 940 | 10-16.5 |
| Case | 1845 | 40 1/2 | 1029 | 12-16.5 |
| Case | 1845b | 40 1/2 | 1029 | 12-16.5 |
| Case | 1845c | 40 1/2 | 1029 | 12-16.5 |
| Case | 40XT | 41 1/2 | 1050 | 10-16,5 |
| Case | 60XT | 43 1/2 | 1100 | 12-16,5 |
| Case | 70XT | 43 1/2 | 1100 | 12-16,5 |
| Case | 75XT | 45 | 1140 | 10-16,5 & 12-16,5 |
| Case | 85XT | 44 | 1120 | 12-16.5 |
| Case | 90XT | 46 | 1170 | 12-16.5 |
| Case | 95XT | 50 1/2 | 1280 | 12-16.5 |
| Case | 410 | 41 1/2 | 1050 | 10-16,5 |
| Case | 420 | 41 1/2 | 1050 | 10-16,5 |
| Case | 430 | 43 1/2 | 1100 | 12-16,5 |
| Case | 440 | 43 1/2 | 1100 | 12-16,5 |
| Case | 435 | 45 | 1140 | 12-16,5 |
| Case | 445 | 45 | 1140 | 12-16.5 |
| Case | 450 | 46 | 1170 | 12-16.5 |
| Case | 465 | 50 1/2 | 1280 | 12-16.5 |
| Caterpillar | 216 | 39 | 986 | 10-16.5 |
| Caterpillar | 216B | 39 | 986 | 10-16.5 |
| Caterpillar | 226 | 39 | 986 | 10-16.5 |
| Caterpillar | 226B | 39 | 986 | 10-16.5 |
| Caterpillar | 226B HF | 39 | 986 | 10-16.5 |
| Caterpillar | 228 | 39 | 986 | 10-16.5 |
| Caterpillar | 232B | 43 | 1094 | 10-16,5 |
| Caterpillar | 242B | 43 | 1094 | 12-16,5 |
| Caterpillar | 242B HF | 43 | 1094 | 12-16,5 |
| Caterpillar | 236 | 44 1/2 | 1134 | 12-16.5 |
| Caterpillar | 236B | 44 1/2 | 1134 | 12-16.5 |
| Caterpillar | 246 | 44 1/2 | 1134 | 12-16.5 |
| Caterpillar | 246B | 44 1/2 | 1134 | 12-16.5 |
| Caterpillar | 248 | 44 1/2 | 1134 | 12-16.5 |
| Caterpillar | 248B | 44 1/2 | 1134 | 12-16.5 |
| Caterpillar | 252 | 48 1/2 | 1228 | 12-16.5 |
| Caterpillar | 252B | 48 1/2 | 1228 | 12-16.5 |
| Caterpillar | 262 | 48 1/2 | 1228 | 12-16.5 |
| Caterpillar | 262B | 48 1/2 | 1228 | 12-16.5 |
| Caterpillar | 268B | 48 1/2 | 1228 | 12-16.5 |
| Daewoo | 1340XL | 38 | 960 | 10-16.5 |
| Daewoo | 1550XL | 42 | 1070 | 10-16.5 |
| Daewoo | 2060XL | 41 1/2 | 1050 | 12-16.5 |
| Daewoo | DSL 602 | 37 1/2 | 957 | 10-16.5 |
| Daewoo | DSL 702 | 42 1/2 | 1074.8 | 10-16.5 |
| Daewoo | DSL 802 | 42 | 1061 | 12-16.5 |
| Daewoo | DSL 902 | 42 | 1061 | 12-16.5 |
| Daewoo | 430 | 37 1/2 | 957 | 10-16.5 |
| Daewoo | 450 | 42 | 1061 | 12-16.5 |
| Daewoo | 440 Plus | 37 1/2 | 957 | 10-16.5 |
| Daewoo | 460 | 42 | 1061 | 12-16.5 |
| Eurocomach | ESK.130 | 31 1/2 | 800 | 27x8.5-15 |
| Eurocomach | ESK.150.3 | 38 | 963 | 10-16.5 |
| FAI | Panda 348 | 35 1/2 | 900 | 10-16.5 |
| FAI/Komatsu | SK 04 | ? | 23x8.5-12 | |
| FAI/Komatsu | SK 05 | 31 1/2 | 800 | 27x8.5-15 |
| FAI/Komatsu | SK 510-5 | 32 1/2 | 825 | 27x8.5-15 |
| FAI/Komatsu | SK 05J-2 | 31 1/2 | 800 | 27x8.5-15 |
| FAI/Komatsu | SK 07 | 35 1/2 | 900 | 10-16.5 |
| FAI/Komatsu | SK 07J-2 | 35 1/2 | 900 | 10-16.5 |
| FAI/Komatsu | SK 714-5 | 37 1/2 | 950 | 10-16.5 |
| FAI/Komatsu | SK 815-5 | 41 1/2 | 1050 | 10-16.5 |
| FAI/Komatsu | SK 815-5 Turbo | 41 1/2 | 1050 | 10-16.5 |
| FAI/Komatsu | SK 818-5 | 41 1/2 | 1050 | 10-16.5 |
| FAI/Komatsu | SK 820-5 | 41 1/2 | 1050 | 10-16.5 |
| FAI/Komatsu | SK 09 | 39 1/2 | 997 | 12-16.5 |
| FAI/Komatsu | SK 09J-2 | 39 1/2 | 997 | 12-16.5 |
| FAI/Komatsu | SK 1020-5 | 45 1/2 | 1160 | 12-16.5 |
| FAI/Komatsu | SK 1020-5 Turbo | 45 1/2 | 1160 | 12-16.5 |
| FAI/Komatsu | SK 1026-5 Turbo | 45 1/2 | 1160 | 12-16.5 |
| Fermec | 524 | 33 1/2 | 850 | 27x8.5-15 |
| Fermec | 526 | 37 | 940 | 10-16.5 |
| Fermec | 528 | 40 1/2 | 1030 | 12-16.5 |
| Fermec | 550V | ? | 12-16.5 | |
| Fermec | 551 | ? | 12-16.5 | |
| Fermec | 553V | ? | 12-16.5 | |
| FK (Fiat Kobelco) | SL30B | |||
| FK (Fiat Kobelco) | SL35B | 37 1/2 | 952 | 7,00-15 |
| FK (Fiat Kobelco) | SL40B | 37 1/2 | 952 | 10-16,5 |
| FK (Fiat Kobelco) | SL45B | 42 | 1067 | 10-16,5 |
| FK (Fiat Kobelco) | SL55BH | 42 | 1067 | 10-16,5 |
| FK (Fiat Kobelco) | SL65B | 48 | 1220 | 12-16,5 |
| Foredil Macchine | FM 120 | 32 | 810 | 23x8.5-12 |
| Foredil Macchine | FM 150 | 35 | 890 | 10-16.5 |
| Gehl | 1620 | 29 | 740 | 5.70-12 |
| Gehl | SL 1625 | 29 | 740 | 23x8,5-12 |
| Gehl | SL 1635 | |||
| Gehl | 2610 | 32 | 813 | 5.70-15 |
| Gehl | SL 3635 SX | 34 1/2 | 874 | 27x8.5-15 |
| Gehl | 3725 | 34 | 864 | ? |
| Gehl | 3825 | 34 | 864 | 27x8.5-15 |
| Gehl | SL 3935 SX | 36 1/2 | 922 | 10-16.5 |
| Gehl | 4515 | ? | 10-16.5 | |
| Gehl | 4610 | 36 | 914 | 10-16.5 |
| Gehl | 4615 | ? | 10-16.5 | |
| Gehl | 4625 | 37 | 946 | 10-16.5 |
| Gehl | SL 4635 SX | 37 | 940 | 10-16.5 |
| Gehl | SL 4635 SXT/DXT | 37 | 940 | 10-16.5 |
| Gehl | 4640 | 37 1/2 | 953 | 10-16.5 |
| Gehl | 4640 Turbo | 37 1/2 | 953 | 10-16.5 |
| Gehl | SL 4835 SXT/DXT | 41 | 1044 | 10-16.5 & 12-16,5 |
| Gehl | 4840 | 41 1/2 | 1054 | 10-16.5 |
| Gehl | 5625 | 39 1/2 | 1003 | 12-16.5 |
| Gehl | SL 5635 SXT/DXT | 42 | 1069 | 12-16.5 |
| Gehl | 5640 | 42 1/2 | 1080 | 12-16.5 |
| Gehl | 5640 Turbo | 42 1/2 | 1080 | 12-16.5 |
| Gehl | 6620 | 42 | 1067 | 12-16.5 |
| Gehl | 6625 | 42 | 1067 | 12-16.5 |
| Gehl | SL 6635 SXT/DXT | 48 | 1219 | 12-16.5 |
| Gehl | 6640 | 48 | 1219 | 12-16.5 |
| Gehl | SL 7600 | 54 1/2 | 1379 | 12-16.5 |
| Gehl | SL 7610 | |||
| Gehl | SL 7800 | 54 1/2 | 1379 | 14-17.5 |
| Gehl | SL 7810 | 55 | 1397 | 14-17.5 |
| Hydramac | 1300 | 34 | 860 | 10-16.5 |
| Hydramac | 1450 | ? | 10-16.5 | |
| Hydramac | 1700D | 36 | 910 | 12-16.5 |
| Hydramac | 2050 | 42 | 1070 | 12-16,5 |
| Hydramac | 2250 | 42 | 1070 | 12-16.5 |
| Hydramac | 2650D | 42 | 1070 | 14-17.5 |
| Hydramac | 3250D | 50 | 1270 | 14-17.5 |
| Hyundai | HSL600T | 10-16.5 | ||
| Hyundai | HSL610 | 38 | 970 | 10-16.5 |
| Hyundai | HSL810 | 41 | 1040 | 12-16.5 |
| Hyundai | HSL1500T | |||
| John Deere | 317 | 42.3 | 1074.4 | 10-16.5 |
| John Deere | 320 | 42.3 | 1074.4 | 12-16.5 |
| John Deere | 325 | 48.1 | 1221.3 | 12-16.5 |
| John Deere | 3252-speed | 48.1 | 1221.3 | 12-16.5 |
| John Deere | 328 | 48.1 | 1221.3 | 14-17.5 |
| John Deere | 3282-speed | 48.1 | 1221.3 | 14-17.5 |
| John Deere | 332 | 48.6 | 1235.5 | 14-17.5 |
| John Deere | 3322-speed | 48.6 | 1235.5 | 14-17.5 |
| John Deere | 240 | 42 1/2 | 1075 | 10-16.5 |
| John Deere | 250 | 42 1/2 | 1075 | 12-16.5 |
| John Deere | 260 | 47 1/2 | 1209 | 14-17.5 |
| John Deere | 2602-speed | 47 1/2 | 1209 | 14-17.5 |
| John Deere | 270 | 47 1/2 | 1209 | 14-17.5 |
| John Deere | 2702-speed | 47 1/2 | 1209 | 14-17.5 |
| John Deere | 280 | 48 1/2 | 1235 | 14-17.5 |
| John Deere | 2802-speed | 48 1/2 | 1235 | 14-17.5 |
| John Deere | 675 | ? | 10-16.5 | |
| John Deere | 4475 | ? | 10-16.5 | |
| John Deere | 5575 | ? | 10-16.5 | |
| John Deere | 6675 | ? | 10-16.5 | |
| John Deere | 7775 | ? | 10-16.5 | |
| John Deere | 8875 | 48 1/2 | 1235 | 12-16.5 |
| Liberty | 2865 | 42 1/2 | 1082 | 12-16.5 |
| Libra | 635 | 32 | 810 | 27x8.5-15 |
| Libra | 755 | 36 1/2 | 927 | 10-16.5 |
| Libra | 865 | 40 | 1016 | 10-16.5 |
| Libra | 985 | 42 | 1067 | 12-16.5 |
| Liugong | CLG380 | 49 | 1240 | 12-16.5 |
| Locust | 301 | 29 1/2 | 750 | 10-15.0 |
| Locust | 600 | 40 | 1020 | 10-15.0 |
| Locust | 750 | 40 | 1020 | 10-15.0 |
| Locust | 453 | 27x8.5-15 | ||
| Locust | 752 | 40 | 1020 | 10-16,5 |
| Locust | 753 | 40 | 1020 | 10-16,5 |
| Locust | 853 | 40 | 1020 | 10-16,5 |
| Locust | 853 Speed+ | 40 | 1020 | 10-16,5 |
| Locust | 903 | 45 1/2 | 1150 | 12-16,5 |
| Locust | 903 Speed+ | 45 1/2 | 1150 | 12-16,5 |
| Locust | 1203 | 43 1/2 | 1100 | 12,5-18 |
| Locust | 1203 Speed+ | 43 1/2 | 1100 | 12,5-18 |
| Locust | 1203 Tellspeed | 49 1/2 | 1260 | 12,5-18 |
| Macmoter | Castoro 28 | 33 | 842 | 10/80-12 |
| Mustang | 920 | 33 | 838 | 27x8.5-15 |
| Mustang | 930 A | 33 | 838 | 10-16.5 |
| Mustang | 940 | 36 1/2 | 927 | 10-16.5 |
| Mustang | 960 | 39 | 991 | 12-16.5 |
| Mustang | 2022 | 34 1/2 | 874 | 10-16.5 |
| Mustang | 2032 | 36 | 915 | 10-16.5 |
| Mustang | 2042 | 36 1/2 | 932 | 10-16.5 |
| Mustang | 2044 | 36 1/2 | 932 | 10-16.5 |
| Mustang | 2050 | 38 1/2 | 978 | 10-16.5 |
| Mustang | 2050 Hi Flow | 38 1/2 | 978 | 10-16.5 |
| Mustang | 2054 | 38 1/2 | 978 | 10-16.5 |
| Mustang | 2060 | 39 | 990 | 12-16.5 |
| Mustang | 2060 Hi Flow | 39 | 990 | 12-16.5 |
| Mustang | 2064 | 41 1/2 | 1059 | 12-16.5 |
| Mustang | 2066 | 43 | 1095 | 12-16.5 |
| Mustang | 2070 | 43 1/2 | 1110 | 12-16.5 |
| Mustang | 2070 Hi Flow | 43 1/2 | 1110 | 12-16.5 |
| Mustang | 2074 | 44 1/2 | 1125 | 12-16.5 |
| Mustang | 2076 | 43 | 1095 | 12-16.5 |
| Mustang | 2086 | 48 | 1219 | 12-16.5 |
| Mustang | 2095 | 54 1/2 | 1380 | 14-17.5 |
| Mustang | 2105 | 54 1/2 | 1380 | 14-17.5 |
| Mustang | 2099 | 55 | 1397 | 14-17.5 |
| Mustang | 2109 | 55 | 1397 | 14-17.5 |
| Neuson | 501 | 27x8.5-15 | ||
| Neuson | 701 S | 35 | 890 | 10-16.5 |
| Neuson | 701 Sp | 35 | 890 | 10-16.5 |
| New Holland | Ls 120 | 32 | 810 | 23x8.5-12 |
| New Holland | Ls 125 | 32 | 810 | 23x8.5-12 |
| New Holland | Ls 140 | 37 1/2 | 949 | 10-16.5 |
| New Holland | Ls 150 | 37 1/2 | 949 | 10-16.5 |
| New Holland | Ls 160 | 42 1/2 | 1080 | 10-16.5 |
| New Holland | Ls 170 | 42 1/2 | 1080 | 10-16.5 |
| New Holland | LS 180 | 47 1/2 | 1210 | 12-16.5 |
| New Holland | LS 185 | 47 1/2 | 1210 | 12-16.5 |
| New Holland | LS 190 | 51 1/2 | 1310 | 14-17,5 (12-16.5) |
| New Holland | L 250 | 32 | 810 | 5.70-12 |
| New Holland | L 255 | 32 | 810 | 5.70-12 |
| New Holland | L 465 | 37 1/2 | 948 | 10-16.5 |
| New Holland | Lx 465 | 37 1/2 | 948 | 10-16.5 |
| New Holland | Lx 485 | 37 1/2 | 950 | 10-16.5 |
| New Holland | L 553 | ? | 10-16.5 | |
| New Holland | L 555 | ? | 10-16.5 | |
| New Holland | Lx 565 | 42 1/2 | 1079 | 10-16.5 |
| New Holland | L 585 | ? | 10-16.5 | |
| New Holland | Lx 585 | ? | 10-16.5 | |
| New Holland | Lx 665 | 42 1/2 | 1079 | 10-16.5 |
| New Holland | Lx 685 | ? | 10-16.5 | |
| New Holland | L 781 | ? | 12-16.5 | |
| New Holland | L 783 | ? | 12-16.5 | |
| New Holland | L 785 | ? | 12-16.5 | |
| New Holland | L 865 | 48 | 1220 | 12-16.5 |
| New Holland | Lx 865 | 48 | 1220 | 12-16.5 |
| New Holland | L 885 | 48 | 1220 | 12-16.5 |
| New Holland | Lx 885 | 48 | 1220 | 12-16.5 |
| New Holland | Lx 985 | 51 1/2 | 1310 | 12-16.5 |
| Novotny | B-761 | 39 1/2 | 1000 | 10-16.5 |
| Novotny | B 861 s | 43 1/2 | 1100 | 10-16.5 |
| Novotny | B 961 s | 43 1/2 | 1100 | 12-16.5 |
| Piccini | Jolly 343 | 27x8.5-15 | ||
| Piccini | Jolly 565 | 10-16.5 | ||
| Piccini | Jolly 767 | 12-16.5 | ||
| PPS | UNC 045 | 31 1/2 | 800 | 7-12.0 |
| PPS | UNC 061 | 40 | 1020 | 10.0/75-15.3 |
| PPS | UNC 080 | 40 1/2 | 1031 | 10.0/75-15.3 |
| Ram Rod | 561 | ? | 10-16.5 | |
| Ram Rod | 584 | ? | 10-16.5 | |
| Ram Rod | 784 | ? | ? | |
| Skat Trac | 1300 | 36 1/2 | 930 | 10-16,5 |
| Skat Trac | 1500D | 40 | 1020 | 10-16,5 |
| Skat Trac | 1500DX | 40 | 1020 | 10-16,5 |
| Skat Trac | 1750D | 40 | 1020 | 12-16.5 |
| Skat Trac | 2000D | 42 | 1070 | 12-16,5 |
| Skat Trac | 2000DX | 42 | 1070 | 12-16,5 |
| Skat Trac | 2300D | 43 1/2 | 1100 | 12-16,5 |
| Skat Trac | 2300DX | 43 1/2 | 1100 | 12-16,5 |
| Thomas | T 83 S | 33 | 840 | 5.90-15 |
| Thomas | T85 | 33 | 840 | 5.90-15 |
| Thomas | T95 | 33 | 843 | 8,50-15 |
| Thomas | T 103 S | ? | 8.50-15? | |
| Thomas | T105 | 33 | 843 | 10.50-15 |
| Thomas | T115 | 33 | 843 | 10,50-15 |
| Thomas | T 133 S | 35 | 889 | 10-16.5 |
| Thomas | T135 | 35 | 889 | 10-16.5 |
| Thomas | T 135 S | 35 | 889 | 10-16.5 |
| Thomas | T 153 | 35 | 889 | 10-16.5 |
| Thomas | T 173 HLS | 35 | 889 | 12-16.5 |
| Thomas | T175 | 39 1/2 | 1003 | 12-16.5 |
| Thomas | T 175 Turbo | 39 1/2 | 1000 | 12-16.5 |
| Thomas | T 203 HD | 39 1/2 | 1006 | 12-16.5 |
| Thomas | T205 | 42 | 1069 | 12-16.5 |
| Thomas | T220 | 48 1/2 | 1238 | 12-16.5 |
| Thomas | T225 | 45 | 1138 | 12-16.5 |
| Thomas | T 233 HD | 42 1/2 | 1082 | 12-16.5 |
| Thomas | T 243 | ? | 12-16.5 | |
| Thomas | T 245 Turbo | 45 | 1137 | 12-16.5 |
| Thomas | T 245 HDS | 45 | 1137 | 12-16.5 |
| Thomas | T 245 HDK | 45 | 1137 | 12-16.5 |
| Thomas | T250 | 48 1/2 | 1238 | 12-16.5 |
| Thomas | T255 | 48 1/2 | 1238 | 12-16.5 |
| Thomas | T320 | 48 1/2 | 1238 | 12-16.5 |
| Toyota | 4SDK4 | 28 1/2 | 720 | 5.70-12 |
| Toyota | 4SDK5 | 32 1/2 | 820 | 27x8.5-15 |
| Toyota | 4SDK8 | 36 | 920 | 10-16.5 |
| Toyota | 4SDK8-H | 36 | 920 | 10-16.5 |
| Toyota | 4SDK10 | 40 1/2 | 1030 | 12-16.5 |
| Vectra | Heman 175 | 40 1/2 | 1023.5 | 10-16.5 |
| Vectra | Heman 190 | 40 1/2 | 1023.5 | 12-16.5 |
| Volvo | MC60 | 36 1/2 | 933 | 10-16.5 |
| Volvo | MC70 | 40 1/2 | 1026 | 10-16.5 |
| Volvo | MC80 | 40 | 1019 | 12-16.5 |
| Volvo | MC90 | 42 | 1070 | 12-16.5 |
| Volvo | MC110 | 44 | 1112 | 12-16.5 |
This chart is for reference only - for 100% accurate specifications please refer to your machine's manual or conact the manufacturer for verification.
